Selected Cell
Cell:
Value:
portal model proteins
central model proteins
portal proteins
central proteins
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
UniProtID | Protein name | mean portal | mean central | fold change p/c | p-value | ||||
Q91ZA3 | Propionyl-CoA carboxylase alpha chain, mitochondrial | 1.1657666666666667E9 | 6.084433333333334E8 | 1.9159823155265074 | 3.133380990586045E-5 | ||||
Q99MN9 | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 821575000 | 400485000 | 2.0514501167334607 | 7.488955286512318E-5 | ||||
Q8BMS1 | Trifunctional enzyme subunit alpha, mitochondrial | 4.2156166666666665E9 | 3.7820666666666665E9 | 1.1146330930179267 | 0.037971570930586604 | ||||
Q60597 | 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial | 7.774833333333334E8 | 5.749816666666666E8 | 1.352188040778112 | 7.067680695992544E-4 | ||||
A2ATU0 | Probable 2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component DHKTD1, mitochondrial | 95282000 | 6.3592333333333336E7 | 1.4983252698176404 | 3.165951148799149E-5 | ||||
Q9D2G2 | Dihydrolipoyllysine-residue succinyltransferase component of 2-oxoglutarate dehydrogenase complex, mitochondrial | 1417350000 | 1.0054583333333334E9 | 1.4096556296879532 | 0.0017191581106696984 | ||||
Q8K2B3 | Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial | 3.39395E9 | 2.1908333333333335E9 | 1.5491593761886648 | 1.660571522912553E-5 | ||||
Q9CQA3 | Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial | 2038900000 | 1226160000 | 1.6628335616885235 | 5.158928686644555E-4 | ||||
Q9CXV1 | Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial | 17993150 | 7681833.333333333 | 2.342298930376863 | 0.006630458035040901 | ||||
Q61941 | NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial | 1091765000 | 665640000 | 1.640173366985157 | 9.90829359555557E-5 | ||||
O88455 | 7-dehydrocholesterol reductase | 1.4045233333333334E8 | 9.705783333333333E7 | 1.4470994098020598 | 0.028113512985413713 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
Q9CZS1 | Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial | 8.179833333333334E8 | 1.9416333333333334E8 | 4.2128620233823755 | 0.0036245211403429494 | ||||
Q5SWU9 | Acetyl-CoA carboxylase 1 | 1.9417833333333334E8 | 1.6004833333333334E8 | 1.2132480813087714 | 0.01945646111758146 | ||||
Q91V92 | ATP-citrate synthase | 6.648916666666666E8 | 2.3289833333333334E8 | 2.854857985243919 | 0.008941152298984997 | ||||
Q8JZU2 | Solute carrier family 25 (Mitochondrial carrier, citrate transporter), member 1 | 2.834866666666667E8 | 1.6941166666666666E8 | 1.67335976467579 | 0.027094626462111176 | ||||
P19096 | Fatty acid synthase | 3.1730833333333335E9 | 2.27845E9 | 1.392649974032054 | 0.037569638746983595 | ||||
Q9CZW4 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3 (EC 6.2.1.3) (Long-chain acyl-CoA synthetase 3) (LACS 3) | 3209325 | 2672850 | 1.200712722374993 | 0.01296467257147993 | ||||
Q8JZR0 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 (EC 6.2.1.3) (Long-chain acyl-CoA synthetase 5) (LACS 5) | 4.497716666666667E8 | 390835000 | 1.1507967983078964 | 0.024744601338368075 | ||||
Q4LDG0 | Bile acyl-CoA synthetase | 1.0209366666666666E9 | 5.981083333333334E8 | 1.7069427221935825 | 1.2279427333666533E-4 | ||||
Q91Y97 | Fructose-bisphosphate aldolase B | 4.640316666666667E9 | 1.9450216666666667E9 | 2.3857403473654535 | 0.009748706818325417 | ||||
Q9CZS1 | Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial | 8.179833333333334E8 | 1.9416333333333334E8 | 4.2128620233823755 | 0.0036245211403429494 | ||||
P14246 | Glucose Transporter | 3.0082166666666668E7 | 1.6174666666666666E7 | 1.8598322479597726 | 0.0010276247160618621 | ||||
Q8VC30 | Triokinase/FMN cyclase | 7.655071666666667E7 | 48795600 | 1.5688036762877529 | 0.03675719686156741 | ||||
P14246 | Glucose Transporter | 3.0082166666666668E7 | 1.6174666666666666E7 | 1.8598322479597726 | 0.0010276247160618621 | ||||
Q9ET01 | Glycogen phosphorylase | 2.6077E9 | 1.4610333333333333E9 | 1.7848326526887364 | 0.006216549690091906 | ||||
Q9WUB3 | Glycogen phosphorylase | 2.6077E9 | 1.4610333333333333E9 | 1.7848326526887364 | 0.006216549690091906 | ||||
Q8VCB3 | Glycogen synthase | 3.963483333333333E8 | 2.913666666666667E8 | 1.3603077451092551 | 0.013771360778980573 | ||||
Q9Z1E4 | Glycogen synthase | 3.963483333333333E8 | 2.913666666666667E8 | 1.3603077451092551 | 0.013771360778980573 | ||||
Q9DCP2 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 3 | 1.1750033333333333E8 | 3.5446166666666664E7 | 3.314895357749075 | 2.8328371740174305E-4 | ||||
Q91Y97 | Fructose-bisphosphate aldolase B | 4.640316666666667E9 | 1.9450216666666667E9 | 2.3857403473654535 | 0.009748706818325417 | ||||
P05064 | Fructose-bisphosphate aldolase A | 4.8027666666666664E7 | 32974200 | 1.456522574214588 | 0.014913531677438963 | ||||
P17182 | Alpha-Enolase | 131827500 | 60918500 | 2.163997800339798 | 0.01703405415753121 | ||||
P17183 | Gamma-Enolase | 131827500 | 60918500 | 2.163997800339798 | 0.01703405415753121 | ||||
P16858 | Glyceraldehydephosphate dehydrogenase | 1322465000 | 1.0310283333333334E9 | 1.2826660114416513 | 0.010393466548981996 | ||||
Q64467 | Glyceraldehydephosphate dehydrogenase S | 1322465000 | 1.0310283333333334E9 | 1.2826660114416513 | 0.010393466548981996 | ||||
P14246 | Glucose Transporter | 3.0082166666666668E7 | 1.6174666666666666E7 | 1.8598322479597726 | 0.0010276247160618621 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
Q05920 | Pyruvate carboxylase; mitochondrial | 1.1905333333333334E10 | 7.705816666666667E9 | 1.5449800907972115 | 6.581319991920261E-5 | ||||
Q9Z2V4 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase; cytosolic [GTP] | 499410000 | 70652500 | 7.068539683662999 | 0.005238153599445593 | ||||
P12382 | 6-phosphofructokinase; liver type | 4341433.333333333 | 3658133.3333333335 | 1.1867892549934391 | 0.013497055185511694 | ||||
Q9WUA3 | 6-phosphofructokinase type C | 4341433.333333333 | 3658133.3333333335 | 1.1867892549934391 | 0.013497055185511694 | ||||
P09411 | Phosphoglycerate kinase 1 | 7.878666666666666E8 | 5.511016666666666E8 | 1.4296212737516671 | 0.04632302578774031 | ||||
P09041 | Phosphoglycerate kinase 2 | 7.878666666666666E8 | 5.511016666666666E8 | 1.4296212737516671 | 0.04632302578774031 | ||||
P53657 | Pyruvate kinase isozymes R/L | 14767600 | 11948800 | 1.2359065345474023 | 0.04015330790155531 | ||||
P52480 | Pyruvate kinase isozymes M1/M2 | 14767600 | 11948800 | 1.2359065345474023 | 0.04015330790155531 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
P53986 | Monocarboxylate transporter 1 | 5.7989833333333336E7 | 4.0781666666666664E7 | 1.421958396338224 | 0.002690181674135797 | ||||
Q8BH59 | Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar1 | 1.0343616666666667E8 | 39034500 | 2.6498652901066153 | 1.4286079285776162E-4 | ||||
Q9QXX4 | Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2 | 1.7128833333333333E9 | 1.3285366666666667E9 | 1.2893007594822372 | 0.002448235366317376 | ||||
Q9CR62 | Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein | 9.800783333333333E7 | 5.2976833333333336E7 | 1.8500130560213426 | 1.762552676182209E-4 | ||||
P51881 | ADP/ATP translocase 2 | 3.09775E9 | 1.7894333333333333E9 | 1.731134623623866 | 2.3185716330853453E-4 | ||||
Q8VEM8 | Phosphate carrier protein, mitochondrial | 1.3261166666666667E9 | 8.735866666666666E8 | 1.5180138585753753 | 6.565138509271871E-4 | ||||
Q03265 | ATP synthase subunit alpha, mitochondrial | 1.2963333333333334E10 | 9.29205E9 | 1.395099395002538 | 0.001183032643648751 | ||||
P56480 | ATP synthase subunit beta, mitochondrial (EC 3.6.3.14) | 2.3904833333333332E10 | 1.6578833333333334E10 | 1.4418887537321683 | 6.290068874171327E-4 | ||||
Q91VR2 | ATP synthase subunit gamma, mitochondrial | 5.246683333333333E8 | 319135000 | 1.6440325671998788 | 8.929431470870463E-4 | ||||
Q9D3D9 | ATP synthase subunit delta, mitochondrial (F-ATPase delta subunit) | 2.45795E9 | 1.5880733333333333E9 | 1.5477559810420174 | 0.0012252484835777828 | ||||
P56382 | ATP synthase subunit epsilon, mitochondrial (ATPase subunit epsilon) | 2.1727983333333334E8 | 9.225433333333333E7 | 2.3552263127657964 | 0.0016767243420789833 | ||||
Q9CQQ7 | ATP synthase subunit b, mitochondrial (ATPase subunit b) | 2.8432166666666665E9 | 1.5158833333333333E9 | 1.8756170769518323 | 1.9140820602730986E-4 | ||||
Q9DCX2 | ATP synthase subunit d, mitochondrial (ATPase subunit d) | 4.944516666666667E9 | 2.8765166666666665E9 | 1.718925088793738 | 2.538853899554657E-4 | ||||
Q06185 | ATP synthase subunit e, mitochondrial (ATPase subunit e) | 2.0956666666666667E9 | 1003075000 | 2.089242246757886 | 6.928476332641373E-4 | ||||
P97450 | ATP synthase-coupling factor 6, mitochondrial (ATPase subunit F6) | 2.47665E9 | 1459285000 | 1.6971667631751166 | 0.001659217552890731 | ||||
P56135 | ATP synthase subunit f, mitochondrial | 274105000 | 1.4046333333333334E8 | 1.9514345380763662 | 0.0016828839081108867 | ||||
Q9CPQ8 | ATP synthase subunit g, mitochondrial (ATPase subunit g) | 200570000 | 1.2360433333333333E8 | 1.6226777378355128 | 6.432900905245636E-4 | ||||
P03930 | ATP synthase protein 8 (A6L) (F-ATPase subunit 8) | 9.286516666666666E8 | 510290000 | 1.8198508037913081 | 0.0018337804198674625 | ||||
Q9DB20 | ATP synthase subunit O, mitochondrial (Oligomycin sensitivity conferral protein) (OSCP) | 1.3270833333333333E9 | 733285000 | 1.8097783717563203 | 1.5951618612235853E-4 | ||||
Q9CR21 | Acyl carrier protein, mitochondrial (ACP) (CI-SDAP) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 9.6 kDa subunit) | 198010000 | 148178000 | 1.3362982359054651 | 0.0025011647342752146 | ||||
Q99LC3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10, mitochondrial (Complex I-42kD) (CI-42kD) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 42 kDa subunit) | 2.0461666666666667E9 | 1304635000 | 1.568382472236807 | 6.056437756144882E-4 | ||||
Q9D8B4 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 11 (Complex I-B14.7) (CI-B14.7) (NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.7) | 40091000 | 2.2333666666666668E7 | 1.7950926105580514 | 0.0014202845354528146 | ||||
Q7TMF3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 12 (Complex I-B17.2) (CI-B17.2) (CIB17.2) (NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B17.2) | 3.450866666666667E8 | 2.2118166666666666E8 | 1.560195615971788 | 4.030255430187412E-5 | ||||
Q9ERS2 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13 (Cell death regulatory protein GRIM-19) (Complex I-B16.6) (CI-B16.6) (Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein) (GRIM-19) (Gene associated with retinoic and IFN-induced mortality 19 protein) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B16.6 subunit) | 590430000 | 3.308183333333333E8 | 1.7847559838985143 | 0.0013585875379945548 | ||||
Q9CQ75 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2 (Complex I-B8) (CI-B8) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit) | 315600000 | 2.0056166666666666E8 | 1.5735808604169956 | 6.878629402974638E-4 | ||||
Q9CQ91 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 3 (Complex I-B9) (CI-B9) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B9 subunit) | 1.0893866666666667E8 | 6.905283333333333E7 | 1.5776132767904771 | 0.0077073493000087406 | ||||
Q62425 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 4 (Complex I-MLRQ) (CI-MLRQ) (NADH-ubiquinone oxidoreductase MLRQ subunit) | 2.4127E9 | 1.4336933333333333E9 | 1.6828563988579615 | 0.006760838157473007 | ||||
Q9CPP6 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 5 (Complex I subunit B13) (Complex I-13kD-B) (CI-13kD-B) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 13 kDa-B subunit) | 3.538616666666667E8 | 231785000 | 1.5266806163758082 | 3.0050911332358046E-4 | ||||
Q9CQZ5 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 6 (Complex I-B14) (CI-B14) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B14 subunit) | 209510000 | 1.1601733333333333E8 | 1.8058508498730075 | 0.0010570434700328914 | ||||
Q9Z1P6 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 7 (Complex I-B14.5a) (CI-B14.5a) (NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5a) | 3.845516666666667E8 | 2.1116666666666666E8 | 1.8210812943962118 | 0.0020021738662456302 | ||||
Q9DCJ5 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 8 (Complex I-19kD) (CI-19kD) (Complex I-PGIV) (CI-PGIV) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 19 kDa subunit) | 2.1812833333333334E8 | 1.3774283333333334E8 | 1.583591160822644 | 2.8304984154697073E-4 | ||||
Q9DC69 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9, mitochondrial (Complex I-39kD) (CI-39kD) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 39 kDa subunit) | 4.021133333333333E8 | 2.2386166666666666E8 | 1.7962581058242812 | 2.93644917323684E-4 | ||||
Q9DCS9 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 10 (Complex I-PDSW) (CI-PDSW) (NADH-ubiquinone oxidoreductase PDSW subunit) | 9.081816666666666E8 | 5.696516666666666E8 | 1.5942754490317184 | 0.003126419859554642 | ||||
O09111 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial (Complex I-ESSS) (CI-ESSS) (NADH-ubiquinone oxidoreductase ESSS subunit) (Neuronal protein 15.6) (Np15.6) (p15.6) | 3.469016666666667E8 | 2.2872166666666666E8 | 1.516697878790087 | 7.208956925293854E-4 | ||||
Q9CPU2 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 2, mitochondrial (Complex I-AGGG) (CI-AGGG) (NADH-ubiquinone oxidoreductase AGGG subunit) | 31301400 | 18489000 | 1.6929742008761968 | 0.04279740746955426 | ||||
Q9CQZ6 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 3 (Complex I-B12) (CI-B12) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B12 subunit) | 2.721616666666667E8 | 1.5554333333333334E8 | 1.7497481945009965 | 0.0011480673880800458 | ||||
Q9CQC7 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 4 (Complex I-B15) (CI-B15) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B15 subunit) | 3.701733333333333E8 | 2.0553333333333334E8 | 1.8010379500486537 | 0.0020628149214717913 | ||||
Q9CQH3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 5, mitochondrial (Complex I-SGDH) (CI-SGDH) (NADH-ubiquinone oxidoreductase SGDH subunit) | 2.846016666666667E8 | 1.6987666666666666E8 | 1.675342895826384 | 8.938973180856569E-5 | ||||
Q3UIU2 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 6 (Complex I-B17) (CI-B17) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B17 subunit) | 1.0099533333333333E8 | 5.3937166666666664E7 | 1.8724627112411665 | 3.174523200352794E-4 | ||||
Q9CR61 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 7 (Complex I-B18) (CI-B18) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit) | 2.4315166666666666E8 | 1.5964316666666666E8 | 1.5230947352376498 | 0.009253523917374676 | ||||
Q9D6J5 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 8, mitochondrial (Complex I-ASHI) (CI-ASHI) (NADH-ubiquinone oxidoreductase ASHI subunit) | 4.686233333333333E8 | 2.848983333333333E8 | 1.644879167422297 | 0.0011666527292177103 | ||||
Q9CQJ8 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9 (Complex I-B22) (CI-B22) (NADH-ubiquinone oxidoreductase B22 subunit) | 3.102066666666667E8 | 2.1081333333333334E8 | 1.4714755549933591 | 0.006683788255828001 | ||||
Q9CQ54 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C2 (Complex I-B14.5b) (CI-B14.5b) (NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5b) | 162520000 | 108960000 | 1.4915565345080763 | 0.0018672859285670694 | ||||
Q91YT0 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 1, mitochondrial (EC 1.6.5.3) (EC 1.6.99.3) (Complex I-51kD) (CI-51kD) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 51 kDa subunit) | 5.578566666666666E8 | 3.809583333333333E8 | 1.4643508695176637 | 3.186364655514595E-4 | ||||
Q9D6J6 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, mitochondrial (EC 1.6.5.3) (EC 1.6.99.3) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 24 kDa subunit) | 514935000 | 3.283266666666667E8 | 1.5683617941481045 | 0.0011347610833157646 | ||||
Q91WD5 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2, mitochondrial (EC 1.6.5.3) (EC 1.6.99.3) (Complex I-49kD) (CI-49kD) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 49 kDa subunit) | 1135335000 | 7.164116666666666E8 | 1.5847522490560595 | 3.4249095522319734E-4 | ||||
Q9DCT2 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial (EC 1.6.5.3) (EC 1.6.99.3) (Complex I-30kD) (CI-30kD) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit) | 9.170583333333334E8 | 5.749116666666666E8 | 1.5951291067903186 | 1.8232075210333225E-4 | ||||
Q9CXZ1 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4, mitochondrial (Complex I-18 kDa) (CI-18 kDa) (Complex I-AQDQ) (CI-AQDQ) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 18 kDa subunit) | 4.466133333333333E8 | 279785000 | 1.5962733289251865 | 3.141003491170406E-4 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
UniProtID | Protein name | mean central | mean portal | fold change c/p | p-value | ||||
Q61425 | Hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, mitochondrial | 380815000 | 68115600 | 5.590716370405604 | 0.0011622619943389499 | ||||
Q9Z2Z6 | Mitochondrial carnitine/acylcarnitine carrier protein | 299280000 | 2.5672166666666666E8 | 1.1657761648477925 | 0.02278607474030241 | ||||
P52825 | Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial | 541545000 | 4.223383333333333E8 | 1.2822539591086135 | 0.016438134527315056 | ||||
P51174 | Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 918845000 | 391940000 | 2.3443511762004388 | 1.3897976289627565E-4 | ||||
P45952 | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 1.2034166666666667E9 | 6.623416666666666E8 | 1.8169122180143684 | 3.04168999262697E-4 | ||||
P16332 | Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial | 3.721433333333333E8 | 1.8834383333333334E8 | 1.9758721416416605 | 0.0033982245546705396 | ||||
Q07417 | Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 7.950333333333334E8 | 251291500 | 3.163789198334736 | 4.988970860402812E-4 | ||||
Q8BH95 | Enoyl-CoA hydratase, mitochondrial | 3.401233333333333E8 | 182330000 | 1.8654271558895044 | 0.004838369328863326 | ||||
Q99JY0 | Trifunctional enzyme subunit beta, mitochondrial | 1789850000 | 1557950000 | 1.1488494495972272 | 0.03989883360369887 | ||||
Q8VCH0 | 3-ketoacyl-CoA thiolase B, peroxisomal | 649810000 | 3.322316666666667E8 | 1.9558942304315763 | 0.02202316889896268 | ||||
Q8QZT1 | Acetyl-CoA acetyltransferase, mitochondrial | 3.7294833333333335E9 | 1591475000 | 2.3434130811563696 | 3.938342299926144E-4 | ||||
P50544 | Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 1.0039316666666666E9 | 4.171566666666667E8 | 2.406605831542106 | 0.001474573395827354 | ||||
O08756 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 | 1462470000 | 466380000 | 3.1357905570564775 | 1.8828851350330433E-4 | ||||
O08749 | Dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial | 1.7001166666666666E8 | 7.355883333333333E7 | 2.311233864956169 | 4.999435699828494E-4 | ||||
Q9CZU6 | Citrate synthase, mitochondrial | 3.291316666666667E8 | 5.5555166666666664E7 | 5.924411470880297 | 0.0016144629506027672 | ||||
P97807 | Fumarate hydratase, mitochondrial | 5.072716666666667E8 | 2.2171033333333334E8 | 2.2879928916258603 | 0.0014305866873733275 | ||||
Q9D6R2 | Isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit alpha, mitochondrial | 2.922316666666667E8 | 7.138666666666667E7 | 4.09364493836384 | 0.0011479892444486702 | ||||
Q91VA7 | Isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit beta, mitochondrial | 202565000 | 94661500 | 2.1398879164179734 | 2.6220751459600484E-4 | ||||
P70404 | Isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit gamma, mitochondrial | 1.7166883333333332E7 | 6592020 | 2.604191633722794 | 0.009639832096326392 | ||||
P54071 | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 4.797566666666667E8 | 2.0403333333333334E8 | 2.3513641561836303 | 0.0011051404907907823 | ||||
P08249 | Malate dehydrogenase, mitochondrial | 9.866433333333334E8 | 1.5660333333333334E8 | 6.3002703220450815 | 0.00281673186329076 | ||||
P35486 | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial | 363400000 | 1.1599133333333333E8 | 3.1329926948565125 | 1.2205585000412889E-4 | ||||
Q9D051 | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit beta, mitochondrial | 7.286983333333334E8 | 2.895233333333333E8 | 2.5168898304109057 | 5.1414984819115166E-5 | ||||
Q8BMF4 | Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex, mitochondrial | 6.128616666666666E8 | 406545000 | 1.5074878959688758 | 0.0024674596117936964 | ||||
O08749 | Dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial | 1.7001166666666666E8 | 7.355883333333333E7 | 2.311233864956169 | 4.999435699828494E-4 | ||||
Q9WUM5 | Succinyl-CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial | 3.735933333333333E8 | 2.5703833333333334E8 | 1.453453765002626 | 0.030249617578617806 | ||||
Q9WUM5 | Succinyl-CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial | 3.735933333333333E8 | 2.5703833333333334E8 | 1.453453765002626 | 0.030249617578617806 | ||||
O88736 | 3-keto-steroid reductase | 2.4366166666666668E7 | 1.2446266666666666E7 | 1.957708871201003 | 0.001412355666481027 | ||||
Q9R1J0 | Sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating | 1.7142833333333332E7 | 1.1789333333333334E7 | 1.4540969237729018 | 0.0012696523276883424 | ||||
Q8JZS7 | 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase, cytoplasmic | 1290285000 | 4.665366666666667E8 | 2.7656668643407807 | 1.0342150089729689E-4 | ||||
Q9CRA4 | Methylsterol monooxygenase 1 | 45339800 | 33253750 | 1.3634492350486787 | 0.013956123483814474 | ||||
Q71KT5 | Delta(14)-sterol reductase | 6.5022166666666664E7 | 4.7120666666666664E7 | 1.3799076130784793 | 0.005923372774828233 | ||||
Q8VCH6 | Delta(24)-sterol reductase | 4.2323333333333336E7 | 2.7951666666666668E7 | 1.5141613499493174 | 0.0015383947618041191 | ||||
Q14DH7 | Acyl-CoA synthetase short-chain family member 3, mitochondrial | 1.3590483333333334E7 | 7749040 | 1.7538280010599163 | 0.0038005217783852172 | ||||
P47738 | Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial | 1.4611166666666666E10 | 6.756733333333333E9 | 2.1624601631952323 | 0.001140025957726142 | ||||
E9Q4Z2 | Protein Acacb | 53018500 | 4.5927833333333336E7 | 1.1543871363407083 | 0.03984602497678196 | ||||
Q99J39 | Malonyl-CoA decarboxylase, mitochondrial | 26507000 | 13540650 | 1.9575869696063335 | 0.0011908967289385216 | ||||
Q99J39 | Malonyl-CoA decarboxylase, mitochondrial | 26507000 | 13540650 | 1.9575869696063335 | 0.0011908967289385216 | ||||
Q99J39 | Malonyl-CoA decarboxylase, mitochondrial | 26507000 | 13540650 | 1.9575869696063335 | 0.0011908967289385216 | ||||
Q99J39 | Malonyl-CoA decarboxylase, mitochondrial | 26507000 | 13540650 | 1.9575869696063335 | 0.0011908967289385216 | ||||
O35488 | Very long-chain acyl-CoA synthetase (VLACS) (VLCS) (EC 6.2.1.-) (Fatty acid transport protein 2) (FATP-2) (Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 1) (Long-chain-fatty-acid--CoA ligase) (EC 6.2.1.3) (Solute carrier family 27 member 2) (THCA-CoA ligase) (Very long-chain-fatty-acid-CoA ligase) | 1.5423333333333333E9 | 1.3339933333333333E9 | 1.156177692042439 | 0.044849444017375624 | ||||
O35488 | Very long-chain acyl-CoA synthetase (VLACS) (VLCS) (EC 6.2.1.-) (Fatty acid transport protein 2) (FATP-2) (Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 1) (Long-chain-fatty-acid--CoA ligase) (EC 6.2.1.3) (Solute carrier family 27 member 2) (THCA-CoA ligase) (Very long-chain-fatty-acid-CoA ligase) | 1.5423333333333333E9 | 1.3339933333333333E9 | 1.156177692042439 | 0.044849444017375624 | ||||
P47738 | Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial | 1.4611166666666666E10 | 6.756733333333333E9 | 2.1624601631952323 | 0.001140025957726142 | ||||
Q8QZY2 | Glycerate kinase | 1.4510833333333334E8 | 102013500 | 1.4224424545117396 | 0.03589702885974568 | ||||
